TOP 偛埬撪 僀儀儞僩忣曬 帠嬈埬撪 慻崌夛堳徯夘 儊儞僶乕徯夘 儌僨儖僴僂僗偺偛埬撪 偍廧傑偄攓尒
導嶻悪嵽偺壠丂
巤岺椺
栘嵽丒
帺慠慺嵽
婥枾偲抐擬 晄摦嶻忣曬 廧戭儘乕儞
惂搙
廧戭Q仌A 儕儞僋 偍栤偄崌傢偣



壏搙丒幖搙斾妑僌儔僼
丂丂丂2005擭丂搤丂壏搙
応強 嵟崅 嵟掅 暯嬒
奜婥壏搙 36.7 7.6 24.3
榓晽搚暻偺壠壏搙 34.7 16.1 27.3
SC偺壠壏搙 27.0 16.3 22.4
SC偺壠儕價儞僌壏搙 丂 28.8 丂丂13.4 丂丂22.9
僄傾僽儗僗偺壠壏搙 丂 31.4 丂丂18.0 丂丂25.4
僄傾僽儗僗偺壠2F壏搙 30.1 18.7 26.2
丂丂丂丂2005擭丂弔丂壏搙
応強 嵟崅 嵟掅 暯嬒
奜婥壏搙 30.9 0.8 13.8
榓晽搚暻偺壠壏搙 30.9 9.0 19.2
SC偺壠儕價儞僌壏搙 25.6 13.5 19.4
SC偺壠彴壓壏搙 18.4 丂丂11.3 15.0
僄傾僽儗僗偺壠壏搙 28.5 15.8 21.7
丂丂丂2005擭丂壞丂壏搙乮6寧枛乯
応強 嵟崅 嵟掅 暯嬒
奜婥壏搙 36.7 7.6 24.3
榓晽搚暻偺壠壏搙 34.7 16.1 27.3
僄傾僽儗僗偺壠壏搙 丂 32.2 丂丂17.5 丂丂26.1
SC偺壠彴壓壏搙 27.0 16.3 22.4
榓晽搚暻偺壠彴壓壏搙 丂 28.8 丂丂13.4 丂丂22.9
SC偺壠儕價儞僌壏搙 丂 31.4 丂丂18.0 丂丂25.4
俲條揁壏搙 30.1 18.7 26.2
丂丂丂2005擭丂壞丂壏搙乮8寧巒乯
応強 嵟崅 嵟掅 暯嬒
奜婥壏搙 36.7 7.6 24.3
榓晽搚暻偺壠壏搙 34.7 16.1 27.3
僄傾僽儗僗偺壠壏搙 丂 32.2 丂丂17.5 丂丂26.1
SC偺壠彴壓壏搙 27.0 16.3 22.4
榓晽搚暻偺壠彴壓壏搙 丂 28.8 丂丂13.4 丂丂22.9
SC偺壠儕價儞僌壏搙 丂 31.4 丂丂18.0 丂丂25.4
俲條揁壏搙 30.1 18.7 26.2
丂丂2005擭丂壞丂幖搙
丂丂
応強 嵟崅 嵟掅 暯嬒
奜婥幖搙 99 16 71.0
榓晽搚暻偺壠幖搙 85 27 62.2
SC偺壠儕價儞僌幖搙 丂 95 丂丂36 丂丂70.0
杒條揁幖搙 77 45 62.7